Skip to main content

Гайка шестигран. ДИН 934 А2-70

DIN 934 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D
номинальный диаметр, мм
Р, мм Dw, мм е, мм М, мм S, мм вес 1000 штук, кг
М3 0,5 4,5 6,01 2,4 5,32-5,50 0,3
М4 0,7 5,8 7,66 3,2 6,78-7,00 0,7
М5 0,8 6,8 8,79 4 7,78-8,00 1
М6 1 8,8 11,05 5 9,78-10,00 2,2
M8 1,25 11,3 14,38 6,5 12,73-13,00 4,6
M10 1,5 15,3 18,9 8 16,73-17,00 10,3
М12 1,75 17,2 21,1 10 18,67-19.00 15,3
М14 2 20,2 24,49 11 21,67-22,00 22,5
М16 2 22,2 26,75 13 23,67-24,00 30
М20 2,5 28,2 32,95 16 29,16-30,00 56
М24 3 33,2 39,55 19 35,00-36,00 98,9
М27 3 38 45,2 22 40,00-41,00 145
M30 3,5 42,7 50,85 24 45,00-46,00 203
М36 4 51,1 60,79 29 53,80-55,00 342
М48 5 70,1 83,4 38 73,80-75,00 870
Диаметр: