Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций.
При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой, с широкой головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента.
Тело — алюминий, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Заклепки могут быть покрыты защитно-декоративным лаком разных цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение L
длина заклепки, мм
диаметр отверстия под заклёпку, мм D
диаметр заклепки, мм
Н
диаметр фланца, мм
Т
толщина фланца, мм
R
радиус мм
Р
мм
F
мм
G, мм
толщина закрепл. материала
мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 штук, кг
3,2 x 6 5:80-6:60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 9 1,90-2,90 1 0,67 0,98
3,2 x 8 7,80-8,60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 11 2,90-4,90 1 0,67 1
3,2 x 10 9,80-10,60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 13 4,90-6,90 1 0,67 1,05
3,2 x 12 11,80-12,60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 15 6,90-8,90 1 0,67 1,1
3,2 x 14 13,80-14,60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 17 8,90-10,90 1 0,67 1,13
3,2 x 16 15,80-16,60 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 19 10,90-12,90 1 0,67 1,15
3,2 x 18 17,80-18,20 3,3 3,2 5,90-6,25 1,2 0,4 27 21 12,90-14,90 1 0,67 1,25
4 x 6 5,80-6,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 9,5 1,00-2,10 1,5 1 1,55
4 x 8 7,80-8,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 11,5 2,10-4,10 1,5 1 1,6
4 x 10 9,80-10,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 13,5 4,10-6,10 1,5 1 1,7
4 x 12 11,80-12,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 15,5 6,10-8,10 1,5 1 1,8
4 x 14 13,80-14,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 17,5 8,10-10,10 1,5 1 1,9
4 x 16 15,80-16,60 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 19,5 10,10-12,10 1,5 1 2
4 x 18 17,80-18,20 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 21,5 12,10-14,10 1,5 1 2,1
4 x 21 20,80-21,20 4,1 4 7,60-7,85 1,4 0,5 27 24,5 14,10-17,10 1,5 1 2,25
4,8 x 6 5,80-6,60 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 10 0,50-1,30 2,2 1,4 2,45
4,8 x 8 7,80-8,60 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 12 1,30-3,30 2,2 1,4 2,5
4,8 x 10 9,80-10,60 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 14 3,30 — 5,30 2,2 1,4 2,55
4,8 x 12 11,80-12,60 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 16 5,30-7,30 2,2 1,4 2,7
4,8 x 14 13,80-14,60 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 18 7,30-9,30 2,2 1,4 2,8
4,8 x 16 15,80-16,20 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 19 10,30-11,30 2,2 1,4 3
4,8 x 18 17,80-18,20 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 22 11,30-13,30 2,2 1,4 3,1
4,8 x 21 20,80-21,20 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 25 13,30-16,30 2,2 1,4 3,25
4,8 x 25 24,80-25,20 4,9 4,8 9,20-9,45 1,7 0,6 27 29 16,30-20,30 2,2 1,4 3,4
6,4 x 12 11,80-12,60 6,5 6,4 12,40-12,65 2 0,7 27 16,5 3,20 — 5,70 3,7 2,2 5,9
6,4 x 16 15,80-16,20 6,5 6,4 12,40-12,65 2 0,7 27 19,5 5,70 — 9,70 3,7 2,2 6,1
6,4 x 19 18,80-19,20 6,5 6,4 12,40-12,65 2 0,7 27 23 9,70-12,70 3,7 2,2 6,2
6,4 x 22 21,80- 22,20 6,5 6,4 12,40-12,65 2 0,7 27 26,5 12,70-15,70 3,7 2,2 7
6,4×25 24,80 — 25,20 6,5 6,4 12,40-12,65 2 0,7 27 30 15,70-18,70 3,7 2,2 7,8

Материал: Стержень — сталь С1018 оцинкованная, Заклепка — Алюминий Мg1 или Мg5

Продукция Длина Диаметр Цена Купить
Заклепка комб. AL/ST 2,4 х 8 (1000) 8 2,4 482.00 
Заклепка комб. AL/ST 2,4х 10 (1000) 10 2,4 703.00 
Заклепка комб. AL/ST 2,4х 12 (1000) 12 2,4 860.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 10 (1000) 10 3,2 431.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 12 (1000) 12 3,2 426.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 14 (1000) 14 3,2 410.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 16 (1000) 16 3,2 554.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 18 (1000) 18 3,2 558.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 20 (1000) 20 3,2 477.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 25 (500) 25 3,2 527.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 6 (1000) 6 3,2 411.00 
Заклепка комб. AL/ST 3,2 х 8 (1000) 8 3,2 369.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 10 (1000) 10 4 559.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 12 (1000) 12 4 522.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 14 (500) 14 4 310.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 16 (500) 16 4 298.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 18 (500) 18 4 513.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 6 (1000) 6 4 535.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,0 х 8 (1000) 8 4 477.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 8 (500) 8 4,8 383.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 10 (500) 10 4,8 419.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 12 (500) 12 4,8 462.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 14 (500) 14 4,8 436.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 16 (500) 16 4,8 492.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 18 (500) 18 4,8 512.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 20/21 (500) 21 4,8 617.00 
Заклепка комб. AL/ST 4,8 х 6 (500) 6 4,8 334.00