ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм |
F высота головки, мм |
D наружный диаметр, мм |
d внутренний диаметр, мм |
Р шаг резьбы мм. |
Q глубина шлица, мм |
M ширина шлица, мм. |
ШЛИЦ | R радиус головки, мм |
мин. разруш. момент, Нм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 7,90-8,50 | 4.50-7,00 | 3,50-3,90 | 2,05-2.35 | 2,70-2,80 | 2,35-2,93 | 4,50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,00 |
3,9 | 7,90-8.50 | 4.50-7,00 | 3.80-4,20 | 2.20-2.50 | 2.70-2,80 | 2.35-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,80 |
4,2 | 7,90-8,50 | 4.50-7,00 | 4.20-4,60 | 2,55-2.85 | 2,80-2,90 | 2,35-2,93 | 4,50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 4,50 |
4,8 | 8,50-9.10 | 4.50-7,00 | 4.90-5,35 | 3,05-3.35 | 3,10-3,20 | 2.50-3,18 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 6,50 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг
Номинальный диаметр, мм. | 19 | 25 | 32 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 127 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 1,15 | 1,35 | 1,63 | 1,76 | 2,03 | 2,19 | 2,44 | 2,70 | 3,58 | |||||
3,9 | ||||||||||||||
4,2 | 4,65 | 4,93 | ||||||||||||
4,8 | 8,05 | 9,17 | 11,46 | 13,73 |
Твердость сердцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV