Саморез по дереву крупный шаг оксид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм |
F высота головки, мм |
D наружный диаметр, мм |
d внутренний диаметр, мм |
Р шаг резьбы мм. |
Q глубина шлица, мм |
M ширина шлица, мм. |
ШЛИЦ | R радиус головки, мм |
мин. разруш. момент, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 7,90-8,50 | 4.50-7,00 | 3,50-3,90 | 2,05-2.35 | 2,70-2,80 | 2,35-2,93 | 4,50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,00 |
| 3,9 | 7,90-8.50 | 4.50-7,00 | 3.80-4,20 | 2.20-2.50 | 2.70-2,80 | 2.35-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,80 |
| 4,2 | 7,90-8,50 | 4.50-7,00 | 4.20-4,60 | 2,55-2.85 | 2,80-2,90 | 2,35-2,93 | 4,50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 4,50 |
| 4,8 | 8,50-9.10 | 4.50-7,00 | 4.90-5,35 | 3,05-3.35 | 3,10-3,20 | 2.50-3,18 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 6,50 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг
| Номинальный диаметр, мм. | 19 | 25 | 32 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 127 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 1,15 | 1,35 | 1,63 | 1,76 | 2,03 | 2,19 | 2,44 | 2,70 | 3,58 | |||||
| 3,9 | ||||||||||||||
| 4,2 | 4,65 | 4,93 | ||||||||||||
| 4,8 | 8,05 | 9,17 | 11,46 | 13,73 |
Твердость сердцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV
| Продукция | Длина | Диаметр | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х16 (1000) | 16 | 3,5 | 213.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х19 (1000) | 19 | 3,5 | 303.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х25 (1000) | 25 | 3,5 | 290.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х32 (500) | 32 | 3,5 | 180.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х35 (500) | 35 | 3,5 | 186.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х41 (400) | 41 | 3,5 | 173.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х45 (400) | 45 | 3,5 | 189.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х51 (300) | 51 | 3,5 | 158.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,5х55 (250) | 55 | 3,5 | 150.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 3,8х64 (200) | 64 | 3,8 | 139.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,2х70 (100) | 70 | 3,8 | 93.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,2х76 (100) | 76 | 4,2 | 101.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,2х90 (100) | 90 | 4,2 | 121.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,8 х102 (100) | 100 | 4,8 | 184.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,8 х110 (100) | 110 | 4,8 | 168.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,8 х120 (100) | 120 | 4,8 | 197.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,8х127 (100) | 127 | 4,8 | 228.00 ₽ |
|
|
| Саморез по дереву кр. шаг оксид 4,8х152 (100) | 152 | 4,8 | 277.00 ₽ |
|
|
