Skip to main content

Анкерный болт с гайкой,желтопассированный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение Do
диаметр сверла, мм
Т
мин. глубина при сквозном монтаже, мм
Н
мин. глубина анкеровки, мм
L
длина анкера, мм
Da
макс. толщина прикрепляемого материала, мм
М резьба мин. вырывающая сила, кН бетон В25 допустимый изгибающий момент, Нм макс. крутящий момент при анкеровке, Нм вес 1000 штук, кг
8/15 x 65 8 65 35 65 15 М6 10,5 5,2 10 23,2
8/40 х 90 8 90 35 90 40 М6 10,5 5,2 10 31,1
8/65 x 115 8 115 35 115 65 М6 10,5 5,2 10 38,48
10/10 x 65 10 65 40 69 10 М8 13,1 12,9 25 37,9
10/35 x 90 10 90 40 94 35 М8 13,1 12,9 25 48,73
10/60 x 115 10 115 40 119 60 М8 13,1 12,9 25 60,66
12/10 x 75 12 75 50 81 10 М10 18,3 25,7 40 67,1
12/25 x 90 12 90 50 96 25 М10 18,3 25,7 40 77,4
12/50 х 115 12 115 50 121 50 М10 18,3 25,7 40 93,51
12/75 x 75 12 140 50 146 75 М10 18,3 25,7 40 107,64
Длина:
Диаметр: