Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел.
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х13 (25000) | ||||||||
0.37р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х13 (500) конт. ср | ||||||||
140.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х16 (1000) 171000 | ||||||||
3.9 | 16 | 18000 | 0.43р. | ||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х16 (500) контейнер сред | ||||||||
196.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х19 (18000) 286844 | ||||||||
0.60р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х19 (500) конт.ср | ||||||||
321.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х22 (1000) | ||||||||
3.9 | 22 | 12000 | 0.53р. | ||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х22 (500) | ||||||||
284.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х25 (500) | ||||||||
228.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х25 (1000) | ||||||||
446.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х25 (1000/12000) 157520 | ||||||||
3.9 | 25 | 1000 | 0.45р. | ||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х32 (11000/1000) 18180 | ||||||||
3.9 | 32 | 0.94р. | |||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х32 (500) конт ср | ||||||||
493.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х35 (1000/10000) 7482 | ||||||||
3.9 | 35 | 10000 | 0.80р. | ||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло бел. 3,9х35 (500) | ||||||||
430.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло желт. 3,9х16 (1000) 165385 | ||||||||
0.35р. | |||||||||
Саморез потай ум.гол.ч/р сверло желт. 3,9х22 (1000) 165385 | |||||||||
0.36р. | |||||||||
![]() | Саморез потай ум.гол.ч/р сверло желт. 3,9х25 (15000) 165385 | ||||||||
0.44р. |