Саморез для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 16 (1000) 72 | ||||||||
3.5 | 16 | 1000 | 204.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 16 (20000) 0,07 170930 | ||||||||
3.5 | 16 | 22000 | 0.18р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 19 (1000) 131 | ||||||||
3.5 | 19 | 1000 | 269.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 19 (14000/18000) 072 487241 | ||||||||
3.5 | 19 | 20000 | 0.25р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 25 (1000) 1121 | ||||||||
3.5 | 25 | 1000 | 317.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 25 (13000) | ||||||||
3.5 | 25 | 13000 | 0.29р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 25 (400) контейнер сред | |||||||||
128.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 32 (10000/8000) 576196 | ||||||||
3.5 | 32 | 1500 | 0.34р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 32 (500) 223 | ||||||||
3.5 | 32 | 500 | 188.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 35 (500) 361 | ||||||||
3.5 | 35 | 500 | 229.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 35 (8000) | ||||||||
3.5 | 35 | 8000 | 0.42р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 41 (400) | |||||||||
217.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 41 (500) 153 | ||||||||
3.5 | 41 | 500 | 269.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 41 (6500/6000) 1000,125 236550 | ||||||||
3.5 | 41 | 11000 | 0.50р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 45 (400) контейнер | |||||||||
205.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 45 (500) коробка 83 | ||||||||
3.5 | 45 | 500 | 261.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 45 (7000/6000/5500) 0,133 238670 | ||||||||
3.5 | 45 | 6500 | 0.48р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 51 (300) контейнер | |||||||||
160.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 51 (400) коробка 64 | ||||||||
3.5 | 51 | 400 | 217.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 51 (5000/4000) 177098 | ||||||||
3.5 | 51 | 11000 | 0.50р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 55 (250) контейнер | |||||||||
179.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 55 (350) коробка 47 | ||||||||
3.5 | 55 | 350 | 247.00р. | ||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.5 х 55 (3500/4000) 0,163 103680 | ||||||||
3.5 | 55 | 5500 | 0.59р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 3.8 х 64 (200) контейнер | |||||||||
157.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 3.8 х 64 (2500) (вес уп 7,3 кг) 0,209 68455 | ||||||||
3.8 | 64 | 7000 | 0.73р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 70 (150) | |||||||||
160.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 70 (2500) 3968 | ||||||||
4.2 | 70 | 2000 | 0.96р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 76 (100) конт. | |||||||||
104.00р. | |||||||||
![]() | Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 76 (150) 74 | ||||||||
4.2 | 75 | 50 | 159.00р. | ||||||
Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 90 домино | |||||||||
0.90р. | |||||||||
Саморез потай оксид част. рез. 4,2 х 95 домино | |||||||||
1.23р. | |||||||||
Саморез потай оксид част. рез. 4,8х120 (1000) | |||||||||
1.30р. |