Предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9мм (с мелкой резьбой) и деревянным конструкциям (с крупной резьбой). Острый конец, специальный профиль резьбы и рожковая головка саморезов MrFix идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте. Фасфатирован-ная поверхность значительно облегчает скольжение вкручиваемого самореза. Крестообразный шлиц Phillips №2. Саморезы MrFix упакованы в три вида упаковки: большую, среднюю, малую.
Саморез по металлу частый шаг оксид
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр, мм. | А диаметр головки, мм |
F высота головки, мм |
D наружный диаметр, мм |
d внутренний диаметр, мм |
Р шаг резьбы мм. |
Q глубина шлица, мм |
M ширина шлица, мм. |
ШЛИЦ | R радиус головки, мм |
мин. разруш. момент, Нм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 7,90-8,60 | 4.50-7,00 | 3,30-3,60 | 2,00-2.30 | 1.40-1,70 | 2,35-3,00 | 4,50-5,10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 2,80 |
3,9 | 7,90-8.60 | 4.50-7,00 | 3,70-4,00 | 2,25-2.50 | 1.40-1,70 | 2.35-3.00 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 3,50 |
4,2 | 7,90-8,60 | 4.50-7,00 | 4.00-4,30 | 2,55-2,80 | 1.40-1,70 | 2,35-3,00 | 4,50-5,10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 4,50 |
4,8 | 8,50-9,10 | 4.50-7,00 | 4.70-5,00 | 3,05-3.35 | 2.10-2,30 | 2,50-3.20 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4,50-5,00 | 6,50 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг
Номинальный диаметр, мм. | 19 | 25 | 32 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 127 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 1,15 | 1,35 | 1,63 | 1,76 | 2,03 | 2,19 | 2,44 | 2,70 | 3,58 | |||||
3,9 | ||||||||||||||
4,2 | 4,65 | 4,93 | ||||||||||||
4,8 | 8,05 | 9,17 | 11,46 | 13,73 |
Твердость сердцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV