Skip to main content

Анкер клиновой, желтопассированный

Клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, затем затягивается гайкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение А
резьба
L
длина анкера, мм
G
макс. толщина прикрепляемого материала, мм
Do
диаметр сверла, мм
H
глубина анкеровки, мм
S
мин. толщина строительного элемента, мм.
К1
мин. краевое расст., мм.
К2
мин. межосевое расст., мм
С1+С2
мм
мин. вырыв. сила, кН бетон В25 вес 1000 штук, кг
6/5 x 40 М6 40 5 6 35.0 53 60 120.0 120 1,4 12.30
6/15 x 65 М6 65 15 6 50.0 75 60 120.0 120 3,2 17.70
6/50 x 100 М6 100 50 6 50.0 75 60 120.0 120 3,2 25.50
8/5 х 50 М8 50 5 8 45.0 68 80 160.0 160 1,6 24.30
8/10 x 75 М8 75 10 8 65.0 98 80 160.0 160 3,3 31.50
8/30 x 95 М8 95 30 8 65.0 98 80 160.0 160 3,3 37.70
8/55 x 120 М8 120 55 8 65.0 98 80 160.0 160 3,3 45.50
8/85 x 150 М8 150 85 8 65.0 98 80 160.0 160 3,3 54.90
10/5 x 60 М10 60 5 10 60.0 90 100 200.0 200 4 46.10
10/10 x 80 М10 80 10 10 70.0 105 100 200.0 200 5 56.00
10/30 x 100 М10 100 30 10 70.0 105 100 200.0 200 5 64.00
12/5 x 85 М12 85 5 12 80.0 120 120 240.0 240 6 85.20
12/20 x 100 М12 100 20 12 80.0 120 120 240.0 240 6 96.00
16/5 x 90 М16 90 5 16 85.0 128 160 320.0 320 7,5 160.00
16/5 x 110 М16 110 5 16 105.0 158 160 320.0 320 9,4 190.80
16/20 x 125 М16 125 20 16 105.0 158 160 320.0 320 9,4 189.70
20/20 x 170 М20 170 20 20 150.0 225 200 400.0 400 12,3 457.10
20/70 x 220 М20 220 70 20 150.0 225 200 400.0 400 12,3 588.70
20/130 x 280 М20 280 130 20 150.0 225 200 400.0 400 12,3 749.70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение А
резьба
L
длина анкера, мм
G
макс. толщина прикрепляемого материала, мм
Do
диаметр сверла, мм
Н
глубина анкеровки, мм
S
мин. толщина строительного элемента, мм.
К1
мин. краевое расст., мм.
К2
мин. межосевое расст., мм
С1+С2
мм
мин. вырыв. сила, кН бетон В25 вес 1000 штук, кг
10/25 x 95 М10 95 25 10 70 105 100 200 200 5,2 64
10/55 x 125 М10 125.0 55 10 70 105 100 200 200 5,2 78,9
10/80 х 150 М10 150.0 80 10 70 105 100 200 200 5,2 91,2
12/35 х 115 М12 115.0 35 12 80 120 120 240 240 6,5 107,7
12/65 х 145 М12 145.0 65 12 80 120 120 240 240 6,5 129,1
12/105 x 185 М12 185.0 105 12 80 120 120 240 240 6,5 186,1
12/155 x 235 М12 235.0 155 12 80 120 120 240 240 6,5 219,5
16/45 х 150 М16 150.0 45 16 105 158 160 320 320 9,4 245,8
16/95 x 200 М16 200.0 95 16 105 158 160 320 320 9,4 353,8
Длина:
Диаметр: