Предназначены для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами и других монтажных работ. Саморезы MrFix, благодаря оптимально подобранной высоте головки, зенкующим и предохраняющим от раскручивания насечкам, дают возможность соединять тонкостенные пластмассовые профили с усиливающими элементами. Самосверлящий наконечник со способностью просверливания до 2,0 мм обеспечивает быстрый и надёжный монтаж. Саморезы MrFix возможно вкручивать машинным способом без предварительного сверления. Крестообразный шлиц Phillips №2, жёлтопассивированные.
Саморез для оконной фурнитуры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Q глубина шлица, мм |
ШЛИЦ | мин. разруш. момент, Нм | твёрдость сердцевины | твёрдость поверхности | диаметр проволоки, мм | вес 1000 штук, кг | материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9×16 | 2,00-2,53 | Ph2 | 1,5 | 240-425HV | MIN 560HV | 3,05 | 1,20 | Сталь С1022 |
3,9×19 | 2,00-2,53 | Ph2 | 1,5 | 240-425HV | MIN 560HV | 3,05 | 1,35 | Сталь С1022 |
3,9×25 | 2,00-2,53 | Ph2 | 1,5 | 240-425HV | MIN 560HV | 3,05 | 1,76 | Сталь С1022 |
Наконечник: сверло №2
Покрытие: желтый цинк
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | L длина, мм |
D наружный диаметр, мм |
d внутренний диаметр, мм |
Р шаг резьбы, мм |
А диаметр ГОЛОВКИ, мм |
Н высота головки, мм |
М ширина шлица, мм |
Q глубина шлица, мм |
Шлиц | Мин. разруш. момент, Нм | Твёрдость сердцевины, HV | Твёрдость поверхности, HV | Вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×20 | 18,95-21,05 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6.95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 1,24 |
4×25 | 23,95-26,05 | 3.84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6,95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 1,47 |
4×30 | 28,95-31,05 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6,95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 1,65 |
4×35 | 33,75-36.25 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6,95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 1,87 |
4×40 | 38,75-41,25 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6,95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 2,10 |
4×45 | 43,75-46,25 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6.95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 2,32 |
4×50 | 48,75-51,25 | 3,84-4,00 | 2,40 | 2,54 | 6,70-6,95 | 3,00 | 4,60 | 2,03-2,53 | Ph2 | 3,0 | 240-450 | 450MIN | 2,55 |
Материал: сталь С1018 или С1022
Покрытие: жёлтый цинк