Дюбель универсальный трехсегментный U-FIX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | D диаметр дюбеля, мм |
L длина дюбеля, мм |
Do диаметр сверла, мм |
Т мин. глубина сверления, мм |
H мин. глубина анкеровки |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
Ds диаметр применяемого шурупа, мм |
Dp мин. толщина плиты, мм |
Ls длина применяемого шурупа, мм |
мин. вырывающая сила, кН бетон В25 | вес 1000 штук, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 6 x 50 | 6 | 50 | 6 | 60 | 50 | — | 4,00-5,00 | 10 | Н + Da + Ds | 0,7 | |
| UV 8 x 50 | 8 | 50 | 8 | 60 | 50 | — | 5,00-6,00 | 12 | Н + Da + Ds | 1,75 | |
| UV 10 x 60 | 10 | 60 | 10 | 70 | 60 | — | 7,00-8,00 | 10 | Н + Da + Ds | 2,1 | |
| UV 12 x 70 | 12 | 70 | 12 | 80 | 70 | — | 8,00-12,00 | 15 | H + Da + Ds | 2,52 | |
| UV 14 x 75 | 14 | 75 | 14 | 85 | 75 | — | 10,00-12,00 | 16 | H + Da + Ds | 3,15 |
ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ FU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | D диаметр дюбеля, мм |
L длина дюбеля, мм |
Do диаметр сверла, мм |
Т мин. глубина сверления, мм |
H мин. глубина анкеровки |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
Ds диаметр применяемого шурупа, мм |
Dp мин. толщина плиты, мм |
Ls длина применяемого шурупа, мм |
мин. вырывающая сила, кН бетон В25 | вес 1000 штук, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU 6 x 35 | 6 | 35 | 6 | 45 | 35 | — | 3,00-3,50 | 6 | Н + Da + Ds | 1 | |
| FU 6 x 45 | 6 | 45 | 6 | 55 | 45 | — | 3,00-3,50 | 6 | Н + Da + Ds | 1 | |
| FU 8 х 40 | 8 | 40 | 8 | 50 | 40 | — | 4,00-5,00 | 6 | Н + Da + Ds | 2 | |
| FU 8 x 50 | 8 | 50 | 8 | 60 | 50 | — | 4,00-5,00 | 6 | H + Da + Ds | 2 | |
| FU 10 x 60 | 10 | 60 | 10 | 70 | 60 | — | 5,00-6,00 | 6 | H + Da + Ds | 3 |
| Продукция | Длина | Диаметр | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюбель ун. трех. U-FIX 10х61 с бортом (500) | 61 | 10 | 634.00 ₽ |
|
|
| Дюбель унив. трех. U-FIX 5х32 потай (1000) | 32 | 5 | 430.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трех. U-FIX 8х52 с бортом (500) | 52 | 8 | 377.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсег. U-FIX 6х37 потай (1000) | 37 | 6 | 466.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсег. U-FIX 6х52 с бортом (1000) | 52 | 6 | 538.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсегм. 8х72 потай (500) | 72 | 8 | 485.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсегм. U-FIX 12х71 потай (250) | 71 | 12 | 443.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсегм. U-FIX 6х37 с бортом (1000) | 37 | 6 | 466.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсегм. U-FIX 6х42 потай (1000) | 42 | 6 | 502.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ. трехсегм. U-FIX 6х52 потай (1000) | 52 | 6 | 538.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ.. трехсегм. U-FIX 6х42 с бортом (1000) | 42 | 6 | 502.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ.трех.U-FIX 8х72 с бортом (500) | 72 | 8 | 484.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ.трехсегм. U-FIX 10х61 потай (500) | 61 | 10 | 645.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универ.трехсегм. U-FIX 8х52 потай (500) | 52 | 8 | 377.00 ₽ |
|
|
| Дюбель универс. трехсегм. U-FIX 12х71 с бортом (250) | 71 | 12 | 436.00 ₽ |
|
|
