Заклепка DIN 7337 СТАЛЬ/СТАЛЬ
Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций.
При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой, с широкой головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента.
Тело — оцинкованная сталь, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Заклепки могут быть покрыты защитно-декоративным лаком разных цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | L длина заклепки, мм |
диаметр отверстия под заклёпку, мм | D диаметр заклепки, мм |
Н диаметр фланца, мм |
T толщина фланца, мм |
R радиус мм |
Р мм |
F мм |
G, мм толщина закрепл. материала |
мин. вырыв. сила, кН | мин. срез. сила, кН | вес 1000 штук, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 x 6 | 5,80-6:60 | 3,3 | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 0,4 | 27 | 9 | 1,00-3,20 | 1,9 | 1,26 | 1,6 |
| 3,2 x 8 | 7,80-8,60 | 3,3 | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 0,4 | 27 | 11 | 3,20-4,80 | 1,9 | 1,26 | 1,63 |
| 3,2 x 10 | 9,80-10,60 | 3,3 | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 0,4 | 27 | 13 | 4,80 — 6,40 | 1,9 | 1,26 | 1,71 |
| 3,2 x 12 | 11,80-12,60 | 3,3 | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 0,4 | 27 | 15 | 8,00 — 9,60 | 1,9 | 1,26 | 1,79 |
| 3,2 x 16 | 15,80-16,60 | 3,3 | 3,2 | 5,90-6,25 | 1,2 | 0,4 | 27 | 19 | 9,60-12,80 | 1,9 | 1,26 | 1,87 |
| 4 x 8 | 7,80-8,60 | 4,1 | 4 | 7,60-7,85 | 1,4 | 0,5 | 27 | 11,5 | 3,20-4,80 | 2,5 | 1,84 | 2,61 |
| 4 x 10 | 9,80-10,60 | 4,1 | 4 | 7,60-7,85 | 1,4 | 0,5 | 27 | 13,5 | 4,80 — 6,40 | 2,5 | 1,84 | 2,77 |
| 4 x 12 | 11,80-12,60 | 4,1 | 4 | 7,60-7,85 | 1,4 | 0,5 | 27 | 15,5 | 6,40 — 8,00 | 2,5 | 1,84 | 2,93 |
| 4 x 14 | 13,80-14,60 | 4,1 | 4 | 7,60-7,85 | 1,4 | 0,5 | 27 | 17,5 | 8,00-9,60 | 2,5 | 1,84 | 3,1 |
| 4 x 16 | 15,80-16,60 | 4,1 | 4 | 7,60-7,85 | 1,4 | 0,5 | 27 | 19,5 | 9,60-12,80 | 2,5 | 1,84 | 3,26 |
| 4,8 x 8 | 7,80-8,60 | 4,9 | 4,8 | 9,20-9,45 | 1,7 | 0,6 | 27 | 12 | 1,60-3,20 | 3,7 | 2,65 | 4,08 |
| 4,8 x 10 | 9,80-10,60 | 4,9 | 4,8 | 9,20-9,45 | 1,7 | 0,6 | 27 | 14 | 3,20-4,80 | 3,7 | 2,65 | 4,16 |
| 4,8 x 12 | 11,80-12,60 | 4,9 | 4,8 | 9,20-9,45 | 1,7 | 0,6 | 27 | 16 | 6,40 — 8,00 | 3,7 | 2,65 | 4,4 |
| 4,8 x 14 | 13,80-14,60 | 4,9 | 4,8 | 9,20-9,45 | 1,7 | 0,6 | 27 | 18 | 8,00-9,60 | 3,7 | 2,65 | 4,56 |
| 4,8 x 16 | 15,80-16,20 | 4,9 | 4,8 | 9,20-9,45 | 1,7 | 0,6 | 27 | 19 | 9,60-11,20 | 3,7 | 2,65 | 4,89 |
Материал: Стержень — сталь С1018 оцинкованная, Заклепка — сталь оцинкованная
| Продукция | Длина | Диаметр | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заклепка вытяжная 3,2 х 10 сталь/сталь (1000) | 10 | 3,2 | 928.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 3,2 х 12 сталь/сталь (1000) | 12 | 3,2 | 1 056.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 3,2 х 16 сталь/сталь | 16 | 3,2 | 1.46 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 3,2 х 6 сталь/сталь (1000) | 6 | 3,2 | 935.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 3,2 х 8 сталь/сталь (1000) | 8 | 3,2 | 921.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,0 х 12 сталь/сталь | 12 | 4 | 1.40 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,0 х 16 сталь/сталь (500) | 16 | 4 | 845.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 10 сталь/сталь (500) | 10 | 4,8 | 868.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 12 сталь/сталь (500) | 12 | 4,8 | 871.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 14 сталь/сталь (500) | 14 | 4,8 | 929.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 16 сталь/сталь (500) | 16 | 4,8 | 1 000.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 18 сталь/сталь | 8 | 4 | 2.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 6 сталь/сталь (500) | 6 | 4,8 | 800.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 4,8 х 8 сталь/сталь (500) | 8 | 4,8 | 820.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 6,4 х 10 сталь/сталь (250) | 10 | 6,4 | 1 071.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 6,4 х 12 сталь/сталь (250) | 12 | 6,4 | 1 021.00 ₽ |
|
|
| Заклепка вытяжная 6,4х25 сталь/сталь (200) | 25 | 6,4 | 1 228.00 ₽ |
|
|
