Skip to main content

Гайка ДИН1587 А2 колпачковая

DIN 1587 ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D
номинальный диаметр, мм
Р, мм Dw, мм Dk, мм е, мм Т, мм W, мм R, mm Н, мм М, мм S, мм вес 1000 штук, кг
М4 0,7 5,80 6,50 7,66 5,26-5,74 2,00 3.25 8,00 2.90-3,20 6,78-7,00 1,35
М5 0,80 6.80 7,50 8.79 7.21-7.79 2,00 3.75 10,00 3,70-4,00 7,78-8,00 2,06
М6 1,00 8,30 9.50 11,05 7.71-8.29 2,00 4,75 12.00 4,70-5,00 9,78-10,00 4,49
М8 1,25 11,30 12,50 14.38 10,65-11.35 2,00 6,25 15.00 6,14-6.50 12,73-13,00 8,92
М10 1,50 14.30 15.00 17,77 12,65-13,35 2,00 7,50 18.00 7.64-8,00 16,73-17,00 19,12
М12 1,75 16,20 17,00 20,03 15.65-16,35 3.00 8,50 22,00 9.64-10,00 18,67-19,00 28,37
М14 2,00 19,20 20,00 23,35 17.65-18,35 4.00 10,00 25,00 10,30-11,00 21,67-22,00 41,57
М16 2,00 22.20 23,00 26,75 20.58-21.42 4,00 11,50 28.00 12,30-13,00 23,67-24,00 53,5
М20 2,50 28.20 28,00 33,53 25.58-26.42 5,00 14,00 34,00 14,90-16,00 29,67-30,00 104
М24 3,00 33.20 34,00 39,98 30,50-31.50 6,00 17,00 42,00 17,70-19,00 35,38-36,00 216
Диаметр: