DIN 125A ШАЙБА ПЛОСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм ДЛЯ резьбы d, MM внутренний диаметр, min d, MM внутренний диаметр, max D, мм внешний диаметр, min D, мм внешний диаметр, max S, мм толщина, номинальная S, мм толщина, min S, мм толщина, max вес 1000 штук, кг
1,7 М 1,6 1,7 1,84 3,7 4 0,3 0,35 0,25 0,024
1,8 М 1,7 1,8 1,94 4,2 4,5 0,3 0,35 0,25 0,031
2,2 М 2 2,2 2,34 4,7 5 0,3 0,35 0,25 0,037
2,5 М 2,3 2,5 2,64 5,7 6 0,5 0,55 0,45 0,092
2,7 М 2,5 2,7 2,84 5,7 6 0,5 0,55 0,45 0,088
2,8 М 2,6 2,8 2,94 6,64 7 0,5 0,55 0,45 0,127
3,2 М 3 3,2 3,38 6,64 7 0,5 0,55 0,45 0,119
3,7 М 3,5 3,7 3,88 7,64 8 0,5 0,55 0,45 0,155
4,3 М 4 4,3 4,48 8,64 9 0,8 0,9 0,7 0,308
5,3 М 5 5,3 5,48 9,64 10 1 1,1 0,9 0,443
6,4 М 6 6,4 6,62 11,57 12 1,6 1,8 1,4 1,02
7,4 М 7 7,4 7,62 13,57 14 1,6 1,8 1,4 1,39
8,4 М 8 8,4 8,62 15,57 16 1,6 1,8 1,4 1,83
10,5 М 10 10,5 10,77 19,48 20 2 2,2 1,8 3,57
13 М 12 13 12,27 23,48 24 2,5 2,7 2,3 6,27
15 М 14 15 15,27 27,48 28 2,5 2,7 2,3 8,62
17 М 16 17 17,27 29,48 30 3 3,3 2,7 11,3
19 М 18 19 19,33 33,38 34 3 3,3 2,7 14,7
21 М 20 21 21,33 36,38 37 3 3,3 2,7 17,2
23 М 22 23 23,33 38,38 39 3 3,3 2,7 18,3
25 М 24 25 25,33 43,38 44 4 4,3 3,7 32,3
27 М 26 27 27,33 49,38 50 4 4,3 3,7 43,7
28 М 27 28 28,33 49,38 50 4 4,3 3,7 42,3
29 М 28 29 29,33 49,38 50 4 4,3 3,7 40,9
31 М 30 31 31,39 55,26 56 4 4,3 3,7 53,6
33 М 32 33 33,62 58,8 60 5 5,6 4,4 77,4
34 М 33 34 34,62 58,8 60 5 5,6 4,4 75,3
36 М 35 36 36,62 34,8 66 5 5,6 4,4 94,3
37 М 36 37 37,62 64,8 66 5 5,6 4,4 92,1
39 М 38 39 39,62 70,8 72 6 6,6 5,4 136
40 М 39 40 40,62 70,8 72 6 6,6 5,4 133
41 М 40 41 41,62 70,8 72 6 6,6 5,4 130
43 М 42 43 43,62 76,8 78 7 8 6 183
46 М 45 46 46,62 83,6 85 7 8 6 220
50 М 48 50 50,62 90,6 92 8 9 7 294
52 М 50 52 52,74 90,6 92 8 9 7 284
Продукция Диаметр Цена Купить
Шайба плоская ДИН 125 А2 10,5 1500 10,5 2.50 
Шайба плоская ДИН 125 А2 13,0 400 13 5.10 
Шайба плоская ДИН 125 А2 15,0 500 15 6.90 
Шайба плоская ДИН 125 А2 17,0 17 8.30 
Шайба плоская ДИН 125 А2 21,0 21 12.00 
Шайба плоская ДИН 125 А2 25,0 150 25 24.20 
Шайба плоская ДИН 125 А2 3,2 2000 3,2 0.27 
Шайба плоская ДИН 125 А2 4,3 5000 4,3 0.29 
Шайба плоская ДИН 125 А2 5,3 (1000) 5,3 0.40 
Шайба плоская ДИН 125 А2 6,4 2500 6,4 0.80 
Шайба плоская ДИН 125 А2 8,4 8,4 1.30 
Шайба плоская ДИН 125 А4 19,0 19 13.00