Skip to main content

Гайка удлиненная DIN6334 (соединительная, переходная), оцинкованная

DIN 6334 ГАЙКА ПЕРЕХОДНАЯ (МУФТА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D
номинальный диаметр, мм
Р, мм Dw, мм е, мм L, мм S, мм вес 1000 штук, кг
М5 0,80 6,80 8,79 14,60-15,40 7,78-8,00 4,10
М6 1,00 8,80 11,05 17,60-18,40 9,73-10.00 8,02
М8 1,25 11,30 14,38 23,60-24,40 12,73-13,00 18,08
M10 1,50 15,30 18,90 29,60-30,40 16,73-17,00 40,41
М12 1,75 17,20 21,16 35,60-36,40 18,73-19,00 56,60
М16 2,00 22,20 26,75 47,60-48,40 23,73-24,00 114,50
Диаметр: