Гайка DIN 6923 шестигранная самоконтр. с фланцем
DIN 6923 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| D номинальный диаметр, мм |
Р, мм | С, мм | R, мм | Ds, мм | е, мм | М, мм | S, мм | вес 1000 штук, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М5 | 0,80 | 1,00 | 0,30 | 11,80 | 8,79 | 4,70-5,00 | 7,78-8,00 | 1,80 |
| М6 | 1,00 | 1,10 | 0,36 | 14,20 | 11,05 | 5,70-6,00 | 9,78-10,00 | 3,30 |
| М8 | 1,25 | 1,20 | 0,48 | 17,90 | 14,38 | 7,60-8,00 | 12,73-13,00 | 7,00 |
| M10 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 21,80 | 18,90 | 9,60-10,00 | 16,73-17,00 | 11,30 |
| М12 | 1,75 | 1,80 | 0,72 | 26,00 | 21,10 | 11,60-12,00 | 18,67-19,00 | 19,90 |
| М14 | 2,00 | 2,10 | 0,88 | 29,90 | 24,49 | 13,30-14,00 | 21,67-22,00 | 31,50 |
| М16 | 2,00 | 2,40 | 0,96 | 34,50 | 26,75 | 15,30-16,00 | 23,67-24,00 | 46,50 |
| M20 | 2,50 | 3,00 | 1,20 | 42,80 | 32,95 | 18,90-20,00 | 29,16-30,00 | 78,40 |
Диаметр:
10
