Skip to main content

Гайка барашковая DIN 315

Гайка барашковая  M12 DIN 315 (600) (38шт=1кг)

DIN 315 ГАЙКА БАРАШКОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D
номинальный диаметр, мм
Р, мм Е, мм Н, мм D1, мм G, мм М, мм вес 1000 штук, кг
М3 0,50 18,50 8,80 7,80 2,00 3,00
М4 0,70 21,00 9,60 8,80 2,50 4,00 1,70
М5 0,80 22,00 10,50 9,50 2,60 4,00 3,00
M6 1,00 26,80 12,90 11,90 3,00 4,90 5,75
М8 1,25 30,30 14,80 13,50 3,30 5,40 7,65
M10 1,50 35,30 17,30 15,30 4,00 6,30 12,00
М12 1,75 47,50 22,30 20,50 5,00 7,90 27,10
М16 2,00 65,00 30,80 25,00 6,50 10,60 60,20
М20 2,50 66,50 31,20 29,30 7,20 12,20 78,50
Диаметр: