Болт DIN 933/931 ( ГОСТ 7798-70) ЦИНК кл.пр. 5.8
DIN 933 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (ПОЛНАЯ РЕЗЬБА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| номинальный диаметр, мм | Р, мм | а, мм | С, мм | Dw, мм | e, мм | k, мм | R, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0,7 | 2.10 | 0,15-0,40 | 5.9 | 7,66 | 2.8 | 0,2 | 6,78-7,00 |
| М5 | 0,80 | 2 40 | 0,15-0.50 | 6.90 | 8.79 | 3.50 | 0,2 | 7,78-8,00 |
| М6 | 1,00 | 2 02 | 0.15-0,50 | 8.90 | 11,05 | 4.00 | 0,25 | 9,78-10,00 |
| М8 | 1,25 | 3,75 | 0,15-0.60 | 11.60 | 14.38 | 5.30 | 0,40 | 12,73-13,00 |
| М10 | 1,50 | 4.50 | 0.15-0.60 | 15.60 | 18,90 | 6.40 | 0.40 | 16,73-17,00 |
| М12 | 1.75 | 5.25 | 0.15-0.60 | 17.40 | 21.10 | 7.50 | 0.60 | 18,67-19,00 |
| М14 | 2,00 | 6.00 | 0,15-0.60 | 20.50 | 24.49 | 8,80 | 0,60 | 21,67-22,00 |
| М16 | 2,00 | 6.00 | 0,20-0,80 | 22.50 | 26.75 | 10,00 | 0.60 | 23,67-24,00 |
| М20 | 2,50 | 7,50 | 0.20-0,80 | 28.20 | 33,53 | 12,50 | 0,80 | 29,67-30,00 |
| М24 | 3,00 | 9,00 | 0,20 — 0.80 | 33,60 | 39.98 | 15.00 | 0.80 | 35,38-36,00 |
| М30 | 3,50 | 9,00 | 0.20-0.80 | 42.70 | 50,85 | 18.70 | 1,00 | 45,00-46,00 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг
| L длина, мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,26 | ||||||||||
| 6 | 1,33 | 2,18 | 3,40 | ||||||||
| 7 | 1,41 | 2,28 | 3,57 | ||||||||
| 8 | 1,49 | 2,38 | 3,74 | 8,50 | 15,20 | ||||||
| 10 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 9,10 | 16,20 | 38,00 | |||||
| 12 | 1,80 | 2,87 | 4,42 | 9,80 | 17,20 | 25,00 | 40,00 | 52,90 | |||
| 14 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 10,50 | 18,20 | 26,40 | 42,00 | 55,60 | |||
| 16 | 2,10 | 3,37 | 5,11 | 11,10 | 19,20 | 27,70 | 44,00 | 58,30 | 105,00 | 173,00 | |
| 18 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 11,70 | 20,20 | 29,10 | 46,00 | 60,90 | 110,00 | 178,00 | |
| 20 | 2,41 | 3,87 | 5,80 | 12,30 | 21,20 | 31,00 | 48,00 | 63,50 | 114,00 | 184,00 | |
| 22 | 2,56 | 4,12 | 6,15 | 12,90 | 22,20 | 33,00 | 50,00 | 66,20 | 119,00 | 190,00 | |
| 25 | 2,80 | 4,49 | 6,65 | 13,90 | 23,70 | 34,10 | 53,00 | 70,20 | 124,00 | 199,00 | |
| 28 | 3,04 | 4,86 | 7,15 | 14,90 | 25,20 | 36,20 | 55,90 | 74,20 | 129,00 | 200,00 | |
| 30 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 15,50 | 26,20 | 37,70 | 57,90 | 76,90 | 134,00 | 214,00 | |
| 35 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 17,10 | 28,70 | 41,30 | 62,90 | 83,50 | 145,00 | 229,00 | 424,00 |
| 40 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 18,70 | 31,20 | 44,90 | 67,90 | 90,20 | 155,00 | 244,00 | 448,00 |
| 45 | 4,34 | 6,99 | 10,10 | 20,30 | 33,70 | 48,50 | 72,90 | 97,10 | 165,00 | 259,00 | 472,00 |
| 50 | 4,73 | 7,59 | 11,00 | 21,80 | 36,20 | 52,00 | 77,90 | 103,00 | 176,00 | 274,00 | 496,00 |
| 55 | 5,12 | 8,21 | 11,90 | 23,40 | 38,70 | 55,60 | 82,80 | 110,00 | 186,00 | 289,00 | 519,00 |
| 60 | 5,50 | 8,83 | 12,70 | 25,00 | 41,30 | 58,20 | 87,80 | 117,00 | 196,00 | 304,00 | 543,00 |
| 65 | 5,89 | 9,45 | 13,60 | 26,60 | 43,80 | 62,80 | 92,80 | 123,00 | 207,00 | 319,00 | 566,00 |
| 70 | 6,28 | 10,10 | 14,40 | 28,20 | 46,30 | 66,40 | 97,90 | 130,00 | 217,00 | 334,00 | 590,00 |
| 75 | 10,70 | 15,30 | 29,80 | 48,80 | 70,00 | 102,00 | 137,00 | 227,00 | 348,00 | 614,00 | |
| 80 | 11,30 | 16,20 | 31,40 | 51,30 | 73,60 | 107,00 | 144,00 | 238,00 | 363,00 | 637,00 | |
| 85 | 33,00 | 53,80 | 77,20 | 112,00 | 150,00 | 247,00 | 378,00 | 661,00 | |||
| 90 | 34,60 | 56,30 | 80,80 | 117,00 | 157,00 | 258,00 | 393,00 | 685,00 | |||
| 95 | 35,20 | 59,80 | 95,00 | 122,00 | 164,00 | 268,00 | 408,00 | 708,00 | |||
| 100 | 37,70 | 61,30 | 88,00 | 127,00 | 170,00 | 279,00 | 423,00 | 732,00 | |||
| 110 | 40,90 | 66,40 | 95,20 | 137,00 | 184,00 | 300,00 | 453,00 | 779,00 | |||
| 120 | 71,40 | 102,00 | 147,00 | 197,00 | 320,00 | 483,00 | 827,00 | ||||
| 130 | 76,40 | 109,00 | 157,00 | 210,00 | 340,00 | 513,00 | 874,00 | ||||
| 140 | 81,40 | 116,00 | 167,00 | 224,00 | 361,00 | 543,00 | 921,00 | ||||
| 150 | 86,40 | 123,00 | 177,00 | 237,00 | 381,00 | 572,00 | 969,00 | ||||
| 160 | 402,00 | 602,00 | 1010,00 | ||||||||
| 170 | 422,00 | 632,00 | 1060,00 | ||||||||
| 180 | 442,00 | 662,00 | 1110,00 | ||||||||
| 190 | 462,00 | 692,00 | 1160,00 | ||||||||
| 200 | 484,00 | 722,00 | 1210,00 |
| Продукция | Длина | Диаметр | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт ш/гр М 10х100 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (13шт=1кг) | 100 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х110 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,47шт=1кг) | 110 | 10 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х120 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,58шт=1кг) | 120 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х130 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (10шт=1кг) | 130 | 10 | 153.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х140 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (10шт=1кг) | 140 | 10 | 153.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х150 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9,54шт=1кг) | 150 | 10 | 156.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х160 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9шт=1кг) | 160 | 10 | 164.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х170 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (8,23шт=1кг) | 170 | 10 | 197.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х180 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (10,2шт=1кг) | 180 | 10 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х20 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (47шт=1кг) | 20 | 10 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х200 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9,2шт=1кг) | 200 | 10 | 164.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х25 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (42шт=1кг) | 25 | 10 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (38шт=1кг) | 30 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х35 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (34шт=1кг) | 35 | 10 | 160.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (32шт=1кг) | 40 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х45 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (35шт=1кг) | 45 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (27шт=1кг) | 50 | 10 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х55 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (21,64шт=1кг) | 55 | 10 | 141.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (20шт=1кг) | 60 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х70 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (18шт=1кг) | 70 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х80 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (16шт=1кг) | 80 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 10х90 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (14шт=1кг) | 90 | 10 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х100 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,38шт=1кг) | 100 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х110 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (10,66шт=1кг) | 110 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х120 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9,83 шт=1кг ) | 120 | 12 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х130 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9,12шт=1кг) | 130 | 12 | 137.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х140 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (8,51шт=1кг) | 140 | 12 | 160.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х150 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,64=1кг) | 150 | 12 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х160 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (7,50 шт=1кг ) | 160 | 12 | 156.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х180 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,71шт=1кг) | 180 | 12 | 178.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х200 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,37шт=1кг) | 200 | 12 | 170.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х25 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (28шт=1кг) | 25 | 12 | 149.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (22,7шт=1кг) | 30 | 12 | 154.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х35 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (20,65шт=1кг) | 35 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (18,91шт=1кг) | 40 | 12 | 161.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х45 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (17,45шт=1кг) | 45 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (19,23шт=1кг) | 50 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (14,16шт=1кг) | 60 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х70 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (12,55шт=1кг) | 70 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х80 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,31шт=1кг) | 80 | 12 | 163.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 12х90 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (13шт=1кг) | 90 | 12 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х100 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,80шт=1кг) | 100 | 14 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (15,91шт=1кг) | 30 | 14 | 236.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (13,43шт=1кг) | 30 | 14 | 131.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,55шт=1кг) | 50 | 14 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (10,13шт=1кг | 60 | 14 | 155.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х70 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (8,56шт=1кг) | 70 | 14 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х80 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (7,41шт=1кг) | 80 | 14 | 169.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 14х90 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (7,41шт=1кг) | 90 | 14 | 182.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х100 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (5,2шт=1кг) | 100 | 16 | 155.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х110 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,79шт=12кг) | 110 | 16 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х120 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,79шт=1кг) | 120 | 16 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х130 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,16шт=1кг) | 130 | 16 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х140 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,9шт=1кг) | 140 | 16 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х150 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,68шт=1кг) | 150 | 16 | 193.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х160 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,47шт=1кг) | 160 | 16 | 224.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х180 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,13шт=1кг) | 180 | 16 | 197.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х40 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (11,45шт=1кг) | 40 | 16 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х50 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (9,02шт=1кг) | 50 | 16 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х55 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (8,23шт=1кг) | 55 | 16 | 153.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х60 DIN931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (8,1шт=1кг) | 60 | 16 | 198.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х65 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (7,28шт=1кг) | 65 | 16 | 152.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х70 DIN931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,88шт=1кг) | 70 | 16 | 249.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х80 DIN931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6,21шт=1кг) | 80 | 16 | 198.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 16х90 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (6 шт=1кг) | 90 | 16 | 149.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 18х60 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (5,8шт=1кг) | 60 | 18 | 182.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 18х80 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,7шт=1кг) | 80 | 18 | 154.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 18х90 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,3шт=1кг) | 90 | 18 | 238.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х100 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,63шт=1кг) | 100 | 20 | 183.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х120 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,72шт=1кг) | 120 | 20 | 180.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х130 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,52шт=1кг) | 130 | 20 | 180.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х150 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,26шт=1кг) | 150 | 20 | 180.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х200 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 | 200 | 20 | 169.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х50 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (5,15шт=1кг) | 50 | 20 | 168.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х60 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (5,14шт=1кг) | 60 | 20 | 175.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х70 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,57шт=1кг) | 70 | 20 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х80 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (4,11шт=1кг) | 80 | 20 | 158.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 20х90 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (3,96шт=1кг) | 90 | 20 | 188.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х100 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,13шт=1кг) | 100 | 24 | 166.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х120 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (1,84шт=1кг) | 120 | 24 | 193.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х140 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (1,63шт=1кг) | 140 | 24 | 198.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х160 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (1,45шт=1кг) | 160 | 24 | 173.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х60 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,87шт=1кг) | 60 | 24 | 191.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х70 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (1кг-3шт) | 70 | 24 | 171.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х80 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,28шт=1кг) | 80 | 24 | 192.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 24х90 DIN933/931 (ГОСТ 7798-70) цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (2,28шт=1кг) | 90 | 24 | 149.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 4х12 DIN933 цинк (25кг) (499,75шт=1кг) | 12 | 4 | 327.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 4х20 DIN933 цинк (25кг) (440шт=1кг) | 20 | 4 | 604.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 4х25 DIN933 цинк (25кг) (384шт=1кг) | 25 | 4 | 566.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 4х30 DIN933 цинк (25кг) (266,67шт=1кг) | 30 | 4 | 221.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 4х40 DIN933 цинк (25кг) (1кг=261шт) | 40 | 4 | 580.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х10 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (509шт=1кг) | 10 | 5 | 653.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х12 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (329,38шт=1кг) | 12 | 5 | 248.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х16 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (117,78шт=1кг) | 16 | 5 | 219.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х20 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (225,75шт=1кг) | 20 | 5 | 209.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х25 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (191,18шт=1кг) | 25 | 5 | 213.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (169,12шт=1кг) | 30 | 5 | 213.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (132,12шт=1кг) | 40 | 5 | 175.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (114,96шт=1кг) | 50 | 5 | 188.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 5х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (118шт.=1кг.) | 60 | 5 | 178.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х10 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (212,22шт=1кг) | 10 | 6 | 223.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х100 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (52шт=1кг) | 100 | 6 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х110 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (47шт=1кг) | 110 | 6 | 209.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х12 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (195,39шт=1кг) | 12 | 6 | 205.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х120 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (44шт=1кг) | 120 | 6 | 235.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х130 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (40шт=1кг) | 130 | 6 | 287.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х140 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (38шт=1кг) | 140 | 6 | 203.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х16 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (192шт= 1кг) | 16 | 6 | 178.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х20 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (166шт=1кг) | 20 | 6 | 189.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х25 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (127,05=1кг) | 25 | 6 | 175.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (111шт=1кг) | 30 | 6 | 180.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х35 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (99 шт=1кг) | 35 | 6 | 178.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (105шт=1кг) | 40 | 6 | 173.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х45 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (95шт=1кг) | 45 | 6 | 173.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (84шт=1кг) | 50 | 6 | 178.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х55 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (68,82шт=1кг) | 55 | 6 | 149.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (63шт=1кг) | 60 | 6 | 173.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х65 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (55,67шт=1кг) | 65 | 6 | 180.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х70 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (52шт=1кг) | 70 | 6 | 173.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х80 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (49,78шт=1кг) | 80 | 6 | 177.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 6х90 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (47шт=4кг) | 90 | 6 | 196.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х100 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (27шт=1кг) | 100 | 8 | 166.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х110 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (25шт=1кг) | 110 | 8 | 155.90 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х12 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (96,62шт=1кг) | 12 | 8 | 211.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х120 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (24шт=1кг) | 120 | 8 | 155.90 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х130 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (21шт=1кг) | 130 | 8 | 155.90 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х140 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (20шт=1кг) | 140 | 8 | 161.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х150 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (19шт=1кг) | 150 | 8 | 153.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х16 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (98шт=1кг) | 16 | 8 | 172.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х160 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (19шт=1кг) | 160 | 8 | 161.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х180 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (16шт=1кг) | 180 | 8 | 150.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х20 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (84шт=1кг) | 20 | 8 | 167.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х200 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (16шт=1кг) | 200 | 8 | 157.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х25 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (74шт=1кг) | 25 | 8 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х30 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (67шт=1кг) | 30 | 8 | 160.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х35 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (51шт=1кг) | 35 | 8 | 167.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х40 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (55шт=1кг) | 40 | 8 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х45 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (51шт=1кг) | 45 | 8 | 162.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х50 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (47шт=1кг) | 50 | 8 | 165.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х55 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (36,74шт=1кг) | 55 | 8 | 150.00 ₽ |
|
|
| Болт ш/гр М 8х60 DIN933 цинк (25кг) кл.пр. 5.8 (41шт=1кг) | 60 | 8 | 160.00 ₽ |
|
|
