ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D1
номинальный диаметр, мм
Р, мм D2, мм D3, мм D4, мм Н, мм F, мм Е, мм К, мм L, мм Рабочая нагрузка,
(сила приложена
вдоль оси рым-болта), кН
Рабочая нагрузка,
(сила приложена
под углом к оси рым-болта), кН
вес 1-ой штуки, кг
М8 1,25 20,00 36,00 20,00 36,00 2,50 6,00 8,00 13,00 1,40 0,95 0,06
M10 1,50 25,00 45,00 25,00 45,00 3,00 8,00 10,00 17,00 2,30 1,70 0,11
М12 1,75 30,00 54,00 30,00 53,00 3,50 10,00 12,00 20,50 3,40 2,40 0,18
М16 2,00 35,00 63,00 35,00 62,00 4,00 12,00 14,00 27,00 7,00 5,00 0,28
М20 2,50 40,00 72,00 40,00 71,00 5,00 14,00 16,00 30,00 12,00 8,30 0,45
М24 3,00 50,00 90,00 50,00 90,00 6,00 18,00 20,00 36,00 18,00 12,70 0,74
М30 3,50 65,00 108,00 60,00 109,00 7,00 22,00 24,00 45,00 36,00 26,00 1,66
М36 4,00 75,00 126,00 70,00 128,00 8,00 26,00 28,00 54,00 51,00 37,00 2,65
М42 4,50 85,00 144,00 80,00 147,00 9,00 30,00 32,00 63,00 70,00 50,00 4,03
М48 5,00 100,00 166,00 90,00 168,00 10,00 35,00 38,00 68,00 86,00 61,00 6,38
Диаметр: 6 8 10 12
Продукция Диаметр Цена Купить
Рым — болт DIN 580 цинк м10 10 30.00 
Рым — болт DIN 580 цинк м8 (50) 8 23.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м12 12 51.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м14 14 57.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м16 16 69.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м20 20 97.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м24 24 206.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м30 30 437.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м36 36 705.00 
Рым-болт DIN 580 цинк м6 (50) 6 18.00