Универсальные саморезы MrFix предназначены для соединения дерева, древестностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Саморезы Mrfix отличаются качеством материала, используемого для их производства, а также более широкой и острой резьбой.
Они приспособлены к машинному вкручиванию без предварительного сверления. Острый конец и резьба, выполненная под углом 40, саморезов Mrfix, обеспечивают надёжное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Наличие крестообразного шлица Pozidriv делает возможным использование механической дрели. Универсальные саморезы MrFix белопассивированные или жёлтопассивированные, упакованы в три вида упаковки: большую, среднюю и малую.
Шуруп универсальный белый цинк DIN 7962
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм | Н, мм | а, мин. | D наружный диаметр, мм 2,25-2,55 | d внутренний диаметр, мм 1,10-1,50 | Р шаг резьбы, мм 1,10 | Q глубина шлица, мм. 1,22-1,57 | М ширина шлица, мм 2,51 | шлиц Pz1 | R радиус головки, мм 1,50 | мин. разруш. момент, Нм 1,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 4,7-5,05 | 1,4 | 2,1 | ||||||||
3.0 | 5,7-6,05 | 1,8 | 2,35 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3 | Pz1 | 1,5 | 1,5 |
3,5 | 6,64-7,05 | 2 | 2,6 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,6 | 1,76-2,16 | 4 | Pz2 | 1,8 | 2 |
4 | 7,64-8,05 | 2,35 | 2,8 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,8 | 2,05-2,51 | 4,4 | Pz2 | 2 | 3 |
4,5 | 8,64-9,05 | 2,55 | 3 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2 | 2,46-3,02 | 4,8 | Pz2 | 2,2 | 4,4 |
5.0 | 9,64-10,05 | 2,85 | 3,2 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,2 | 2,99-3,55 | 5,3 | Pz2 | 2,5 | 6,1 |
6 | 11,57-12,05 | 3,35 | 3,6 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,6 | 2,99-3,55 | 6,6 | Pz3 | 2,5 | 11 |
Приблизительный вес 1000 штук, кг
Номинальный диаметр
Длина | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0,35 | 0,4 | 0,59 | 0,88 | 4,5 | 5 | 6 |
16 | 0,46 | 0,54 | 0,74 | 0,94 | 1,43 | 1,75 | |
20 | 0,6 | 0,66 | 0,88 | 1,23 | 1,52 | 1,92 | |
25 | 0,7 | 0,8 | 1,11 | 1,44 | 1,7 | 2,29 | |
30 | 0,95 | 1,27 | 1,65 | 2,1 | 2,67 | ||
35 | 1,15 | 1,47 | 1,87 | 2,42 | 3 | ||
40 | 1,24 | 1,63 | 2,1 | 2,75 | 3,41 | 5,13 | |
45 | 1,43 | 1,85 | 2,32 | 3 | 3,6 | 5,63 | |
50 | 2,04 | 2,55 | 3,36 | 4,1 | 6,1 | ||
60 | 3,1 | 3,95 | 4,8 | 7,25 | |||
70 | 3,6 | 4,3 | 5,5 | 8,25 | |||
80 | 4,7 | 6,37 | 9,27 | ||||
90 | 7,15 | 10,37 | |||||
100 | 7,65 | 11,59 | |||||
120 | 9 | 13 | |||||
160 | 15 | ||||||
200 | 18 |
Материал: сталь С1018 — С1022
Твёрдость наружного слоя: min 450HV
Покрытие: белый или желтый цинк