Skip to main content

Шуруп по бетону

Обеспечивает соединение на стыке коробка-стена, дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Только шурупы MrFix имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требует предварительного сверления отверстия 6-миллиметровым сверлом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение D
наружный диаметр, мм
Р
шаг резьбы, мм
D1
наружный диаметр, мм
D2
внутренний диаметр, мм
А
диаметр головки, мм
К
высота головки, мм
Шлиц Q
глубина шлица, мм
L
длина, мм
Диаметр сверла, мм макс Крутящий момент затяжки, Нм Мин. вырыващая сила, кН (бетон В25) Вес 1000 штук, кг Материал
7,5×52 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10.82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 50,00-54,00 6,00 20,00 2,50 11,00 сталь С1022
7,5×72 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 70,00-74,00 6,00 20,00 2,50 14,00 сталь С1022
7,5×92 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 90,00-94,00 6,00 20,00 2,50 18,00 сталь С1022
7,5×112 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 110,0-114,0 6,00 20,00 2,50 22,00 сталь С1022
7,5х132 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 130,0-134,0 6,00 20,00 2,50 26,30 сталь С1022
7,5×152 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11,8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 150,0-154,0 6,00 20,00 2,50 30,30 сталь С1022
7,5х182 7,35-7,65 2,55-2,75 6,30-6,70 5,15-5,45 10,82-11.8 2,80-3,20 Тогх 30 2,30-2,70 180,0-184,0 6,00 20,00 2,50 36,20 сталь С1022

Покрытие: белый или желтый цинк

Материал Н
мин. глубина анкеровки, мм
T
мин. глубина сверления в стене, мм
Бетон 30,00 45
Силикатный кирпич 40,00 55
Полнотелый кирпич 40,00 55
Пемза 50,00 65
Лёгкий бетон 60,00 75
Длина:
Диаметр: