Саморезы п/сф остр с п/ш цинк
Саморезы с напрессованной шайбой MrFix, благодаря специальному типу головки, широко применяются при проведении отделочных работ и мебельном производстве. Имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания до 0,9мм. Крестообразный шлиц Phillips №2, электрооцинкованные. Возможная фасовка: большая, средняя, маленькая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | L длина, мм | твёрдость сердцевины, HV | твёрдость поверхности, HV | мин.разруш. момент, Нм | рекомендуемая угловая скорость завинчивания об/мин | вес 1000 штук, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 x 13 | 13 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,66 |
| 4,2 x 14 | 14 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,73 |
| 4,2 x 16 | 16 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 1,89 |
| 4,2 x 19 | 19 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 2,04 |
| 4,2 x 25 | 25 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 2,45 |
| 4,2 x 32 | 32 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 2,87 |
| 4,2 x 41 | 41 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 3,6 |
| 4,2 x 48 | 48 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 3,78 |
| 4,2 x 51 | 51 | 240-450 MIN | 550 MIN | 4,5 | 2500 | 3,87 |
Материал: сталь С1018
Покрытие: белый цинк
| Продукция | Длина | Диаметр | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х13 (1000) | 13 | 4,2 | 320.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х13 (500) | 13 | 4,2 | 163.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х16 (1000) | 16 | 4,2 | 342.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х16 (500) | 16 | 4,2 | 176.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х19 (350) | 19 | 4,2 | 141.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х19 (800) | 19 | 4,2 | 308.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х25 (500) | 25 | 4,2 | 232.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х32 (400) | 32 | 4,2 | 230.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х38 (400) | 38 | 4,2 | 278.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х41 (300) | 41 | 4,2 | 208.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х50 (200) | 50 | 4,2 | 171.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х57 (100) | 57 | 4,2 | 106.00 ₽ |
|
|
| Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х76 (100) | 76 | 4,2 | 132.00 ₽ |
|
|
