DIN 9021 ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
номинальный диаметр, мм | ДЛЯ резьбы | d, MM внутренний диаметр, min | d, MM внутренний диаметр, max | D, мм внешний диаметр, min | D, мм внешний диаметр, max | S, мм толщина, номинальная | S, мм толщина, min | S, мм толщина, max | вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | М 4 | 4,3 | 4,5 | 12 | 13 | 1 | 0,95 | 1,1 | 0,72 |
5,3 | М 5 | 5,3 | 5,5 | 15 | 16 | 1,2 | 1,15 | 1,3 | 1,47 |
6,4 | М 6 | 6.40 | 7 | 18 | 19 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,52 |
8,4 | М 8 | 8,4 | 9,84 | 24 | 25 | 2 | 1,9 | 2,1 | 5,85 |
10,5 | М 10 | 10,5 | 12 | 30 | 31 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 11,58 |
13 | М 12 | 13 | 15 | 37 | 38 | 3 | 2,9 | 3,2 | 20,33 |
15 | М 14 | 15 | 17 | 42 | 44 | 3 | 2,9 | 3,2 | 29,38 |
17 | М 16 | 17 | 19 | 50 | 51 | 3 | 2,9 | 3,2 | 37,32 |
19 | М 18 | 19 | 21 | 54 | 56 | 4 | 2,9 | 3,2 | 73,13 |
22 | М 20 | 22 | 22 | 60 | 61 | 4 | 3,9 | 4,2 | 83,47 |
24 | М 22 | 24 | 25 | 66 | 67 | 4 | 3,9 | 4,2 | 108,37 |
26 | М 24 | 26 | 27 | 72 | 73 | 5 | 4,9 | 5,2 | 121,63 |
DIN 440 ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
номинальный диаметр, мм | ДЛЯ резьбы | d, MM внутренний диаметр, min | d, MM внутренний диаметр, max | D, мм внешний диаметр, min | D, мм внешний диаметр, max | S, мм толщина, номинальная | S, мм толщина, min | S, мм толщина, max | вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | М 5 | 5,5 | 5,72 | 18 | 18,5 | 2 | 1,95 | 2,1 | 1,43 |
6,6 | М 5 | 6,6 | 7 | 22 | 23 | 2 | 1,95 | 2,1 | 2,77 |
9 | М 8 | 9 | 9,84 | 28 | 29 | 3 | 2,9 | 3,15 | 6 |
11 | М 10 | 11 | 12 | 34 | 36 | 3 | 2,9 | 3,15 | 12 |
14 | М 12 | 14 | 15 | 45 | 47 | 4 | 4 | 4,2 | 21,63 |
16 | М 14 | 16 | 17 | 52 | 54 | 5 | 5 | 5,3 | 31,56 |
18 | М 16 | 18 | 19 | 58 | 60 | 5 | 5 | 5,3 | 40,34 |
20 | М 18 | 20 | 21 | 63 | 65,5 | 6 | 5 | 5,3 | 67,14 |
22 | М 20 | 22 | 22 | 68 | 70,5 | 6 | 6 | 6,3 | 77 |
24 | М 22 | 24 | 25 | 76 | 79 | 6 | 6 | 6,3 | 116 |
26 | М 24 | 26 | 27 | 85 | 88 | 6 | 6 | 6,3 | 139 |