Skip to main content

Шпилька резьбовая, цинк DIN 975

DIN 975 ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

обозначение D
резьба
Р
шаг резьбы, мм
L
длина, мм
мин. разрушающая сила, кН вес 1000 штук, кг
8 x 25 М8 1,25 25 14,6 7,7
8 x 40 М8 1,25 40 14,6 12,3
8 x 50 М8 1,25 50 14,6 15,4
8 x 60 М8 1,25 60 14,6 18,5
8 x 70 М8 1,25 70 14,6 21,6
8 x 80 М8 1,25 80 14,6 24,6
8 x 90 М8 1,25 90 14,6 21,1
8 х 100 М8 1,25 100 14,6 30,8
8 x 150 М8 1,25 150 14,6 46,2
8 x 200 М8 1,25 200 14,6 61,6
10 x 25 М10 1,50 25 23,2 12,2
10 x 40 М10 1,50 40 23,2 19,5
10 x 60 М10 1,50 60 23,2 29,3
10 x 80 М10 1,50 80 23,2 39,0
10 х 100 M10 1,50 100 23,2 48,8
10 х 120 M10 1,50 120 23,2 58,6
10 х 150 M10 1,50 150 23,2 73,2
10 х 200 M10 1,50 200 23,2 97,6
6 х 1000 М6 1,00 1000 8,0 166,0
8 х 1000 М8 1,25 1000 14,6 302,0
10 x 1000 М10 1,50 1000 23,2 466,0
12 x 1000 М12 1,75 1000 33,7 705,0
14 x 1000 М14 2,00 1000 46,0 978,0
16 x 1000 М16 2,00 1000 62,8 1295,0
20 х 1000 М20 2,50 1000 98,0 2041,0
24 х 1000 М24 3,00 1000 141,0 2955,0
30 х 1000 М30 3,50 1000 224,0 4693,0
6 х 2000 М6 1,00 2000 8,0 332,0
8 х 2000 М8 1,25 2000 14,6 604,0
10 x 2000 М10 1,50 2000 23,2 932,0
12 x 2000 М12 1,75 2000 33,7 1410,0
14 х 2000 М14 2,00 2000 46,0 1956,0
16 x 2000 М16 2,00 2000 62,8 2590,0
20 x 2000 М20 2,50 2000 98,0 4082,0
24 x 2000 М24 3,00 2000 141,0 5910,0
30 x 2000 М30 3,50 2000 224,0 9386,0
Длина:
Диаметр: