Skip to main content

Шайба пружинная (гровер) DIN 127

DIN 127В ШАЙБА ПРУЖИННАЯ (ГРОВЕРНАЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм для резьбы d, мм
мин. внутренний диаметр
d, мм
макс. внутренний диаметр
D, мм
макс. внешний диаметр
В, мм S, мм
толщина
Н, мм
мин.
Н, мм
макс.
вес 1000 штук, кг
2,00 М2 2,10 2,40 4,40 0,90 0,50 1,00 1,20 0,033
2,20 М2,2 2,30 2,60 4,80 1,00 0,60 1,20 1,40 0,050
2,50 М2,5 2,60 2,90 5,10 1,00 0,60 1,20 1,40 0,053
3,00 М3 3,10 3,40 6,20 1,30 0,80 1,60 1,90 0,110
3,50 М3,5 3,60 3,90 6,70 1,30 0,80 1,60 1,90 0,120
4,00 М4 4,10 4,40 7,60 1,50 0,90 1,80 2,10 0,180
5,00 М5 5,10 5,40 9,20 1,80 1,20 2,40 2,80 0,360
6,00 М6 6,10 6,50 11,80 2,50 1,60 3,20 3,80 0,830
7,00 М7 7,10 7,50 12,80 2,50 1,60 3,20 3,80 0,930
8,00 М8 8,10 8,50 14,80 3,00 2,00 4,00 4,70 1,600
10,00 М10 10,20 10,70 18,10 3,50 2,20 4,40 5,20 2,530
12,00 М12 12,20 12,70 21,10 4,00 2,50 5,00 5,90 3,820
14,00 М14 14,20 14,70 24,10 4,50 3,00 6,00 7,10 6,010
16,00 М16 16,20 17,00 27,40 5,00 3,50 7,00 8,30 8,910
18,00 М18 18,20 19,00 29,40 5,00 3,50 7,00 8,30 9,730
20,00 М20 20,20 21,20 33,60 6,00 4,00 8,00 9,40 15,200
22,00 М22 22,50 23,50 35,90 6,00 4,00 8,00 9,40 16,500
24,00 М24 24,50 25,50 40,00 7,00 5,00 10,00 11,80 26,200
27,00 М27 27,50 28,50 43,00 7,00 5,00 10,00 11,80 28,700
30,00 М30 30,50 31,70 48,20 8,00 6,00 12,00 14,20 44,300
36,00 М36 36,50 37,70 58,20 10,00 6,00 12,00 14,20 67,300
39,00 М39 39,50 40,70 61,20 10,00 6,00 12,00 14,20 71,700
42,00 М42 42,50 43,70 68,20 12,00 7,00 14,00 16,50 111,000
45,00 М45 45,50 46,70 71,20 12,00 7,00 14,00 16,50 117,000
48,00 М48 49,00 50,50 75,00 12,00 7,00 16,00 16,50 123,000
52,00 М52 53,00 54,50 83,00 14,00 8,00 16,00 18,90 182,000
56,00 М56 57,00 58,50 87,00 14,00 8,00 16,00 18,90 193,000
60,00 М60 61,00 62,50 91,00 14,00 8,00 16,00 18,90 203,000
Диаметр: