DIN 125A ШАЙБА ПЛОСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм для резьбы d, мм
мин. внутренний диаметр
d, мм
макс. внутренний диаметр
D, мм
мин. внешний диаметр
D, мм
макс. внешний диаметр
Н, мм
макс. толщина номинальная
Н, мм
мин. толщина номинальная
вес 1000 штук, кг
1,70 М 1,6 1,70 1,84 3,70 4,00 0,30 0,35 0,25
1,80 М 1,7 1,80 1,94 4,20 4,50 0,30 0,35 0,25
2,20 М 2 2,20 2,34 4,70 5,00 0,30 0,35 0,25
2,50 М 2,3 2,50 2,64 5,70 6,00 0,50 0,55 0,45
2,70 М 2,5 2,70 2,84 5,70 6,00 0,50 0,55 0,45
2,80 М 2,6 2,80 2,94 6,64 7,00 0,50 0,55 0,45
3,20 М 3 3,20 3,38 6,64 7,00 0,50 0,55 0,45
3,70 М 3,5 3,70 3,88 7,64 8,00 0,50 0,55 0,45
4,30 М 4 4,30 4,48 8,64 9,00 0,80 0,90 0,70
5,30 М 5 5,30 5,48 9,64 10,00 1,00 1,10 0,90
6,40 М 6 6,40 6,62 11,57 12,00 1,60 1,80 1,40
7,40 М 7 7,40 7,62 13,57 14,00 1,60 1,80 1,40
8,40 М 8 8,40 8,62 15,57 16,00 1,60 1,80 1,40
10,50 М 10 10,50 10,77 19,48 20,00 2,00 2,20 1,80
13,00 М 12 13,00 12,27 23,48 24,00 2,50 2,70 2,30
15,00 М 14 15,00 15,27 27,48 28,00 2,50 2,70 2,30
17,00 М 16 17,00 17,27 29,48 30,00 3,00 3,30 2,70
19,00 М 18 19,00 19,33 33,38 34,00 3,00 3,30 2,70
21,00 М 20 21,00 21,33 36,38 37,00 3,00 3,30 2,70
23,00 М 22 23,00 23,33 38,38 39,00 3,00 3,30 2,70
25,00 М 24 25,00 25,33 43,38 44,00 4,00 4,30 3,70
27,00 М 26 27,00 27,33 49,38 50,00 4,00 4,30 3,70
28,00 М 27 28,00 28,33 49,38 50,00 4,00 4,30 3,70
29,00 М 28 29,00 29,33 49,38 50,00 4,00 4,30 3,70
31,00 М З0 31,00 31,39 55,26 56,00 4,00 4,30 3,70
33,00 М 32 33,00 33,62 58,80 60,00 5,00 5,60 4,40
34,00 М ЗЗ 34,00 34,62 58,80 60,00 5,00 5,60 4,40
36,00 М 35 36,00 36,62 34,80 66,00 5,00 5,60 4,40
37,00 М 36 37,00 37,62 64,80 66,00 5,00 5,60 4,40
39,00 М 38 39,00 39,62 70,80 72,00 6,00 6,60 5,40
40,00 М 39 40,00 40,62 70,80 72,00 6,00 6,60 5,40
41,00 М 40 41,00 41,62 70,80 72,00 6,00 6,60 5,40
43,00 М 42 43,00 43,62 76,80 78,00 7,00 8,00 6,00
46,00 М 45 46,00 46,62 83,60 85,00 7,00 8,00 6,00
50,00 М 48 50,00 50,62 90,60 92,00 8,00 9,00 7,00
52,00 М 50 52,00 52,74 90,60 92,00 8,00 9,00 7,00
Диаметр: 6 8 10 12
Продукция Диаметр Цена Купить
Шайба М 3 DIN125 цинк (0,500 кг) 226.00 
Шайба М 4 DIN125 цинк (0,500 кг) 97.00 
Шайба М 5 DIN125 цинк (0,500 кг) 93.00 
Шайба М 6 DIN125 цинк (0,500кг.) 6 101.00 
Шайба М 6 DIN125 цинк (25кг) (930шт=1кг) 6 167.00 
Шайба М 8 DIN125 цинк (0,500 кг) 8 101.00 
Шайба М 8 DIN125 цинк (25кг) (724шт=1кг) 8 166.00 
Шайба М10 DIN125 цинк (0,500 кг) 10 93.00 
Шайба М10 DIN125 цинк (25) (290шт=1кг) 10 163.00 
Шайба М12 DIN125 цинк (25кг) (164шт=1кг) 12 162.00 
Шайба М12 DIN125цинк (0,500 кг) кл пр 5,8 12 95.00 
Шайба М14 DIN125 цинк (0,500 кг) 14 92.00 
Шайба М14 DIN125 цинк (25кг) (119шт=1кг) 14 166.00 
Шайба М16 DIN125 цинк (0,500 кг) (45шт) 16 93.00 
Шайба М16 DIN125 цинк (25) (98шт=1кг) 16 155.00 
Шайба М18 DIN125 цинк (25кг) (71,55шт=1кг) 18 153.00 
Шайба М20 DIN125 цинк (55,55шт=1кг) 20 149.00 
Шайба М22 DIN125 цинк (25) (57,24шт=1кг) 25 153.00 
Шайба М24 DIN125 цинк (25кг) (35шт=1кг 24 162.00 
Шайба М27 DIN125 цинк (25кг) (25,36шт=1кг) 27 160.00 
Шайба М30 DIN125 цинк (20/25) (19,82шт=1кг) 30 157.00 
Шайба М36 DIN125 цинк (25кг) (11,45шт.=1кг.) 154.00