Skip to main content

Шайба плоская увеличенная DIN 9021

Шайба увеличенная оцинк.  М 5 DIN9021 (0,500 кг)

DIN 9021 ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм для резьбы d, мм
мин. внутренний диаметр
d, мм
макс. внутренний диаметр
D, мм
мин. внешний диаметр
D, мм
макс. внешний диаметр
S, мм
номинальная толщина
S, мм
макс. толщина
S, мм
мин. толщина
вес 1000 штук, кг
4,30 М4 4,30 4,50 12,00 13,00 1,00 0,95 1,10 0,72
5,30 М5 5,30 5,50 15,00 16,00 1,20 1,15 1,30 1,47
6,40 М6 6,40 7,00 18,00 19,00 1,60 1,50 1,70 2,52
8,40 М8 8,40 9,84 24,00 25,00 2,00 1,90 2,10 5,85
10,50 М10 10,50 12,00 30,00 31,00 2,50 2,40 2,60 11,58
13,00 М12 13,00 15,00 37,00 38,00 3,00 2,90 3,20 20,33
15,00 М14 15,00 17,00 42,00 44,00 3,00 2,90 3,20 29,38
17,00 М16 17,00 19,00 50,00 51,00 3,00 2,90 3,20 37,32
19,00 М18 19,00 21,00 54,00 56,00 4,00 2,90 3,20 73,13
22,00 М20 22,00 22,00 60,00 61,00 4,00 3,90 4,20 83,47
24,00 М22 24,00 25,00 66,00 67,00 4,00 3,90 4,20 108,37
26,00 М24 26,00 27,00 72,00 73,00 5,00 4,90 5,20 121,63

DIN 440 ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм для резьбы d, мм
мин. внутренний диаметр
d, мм
макс. внутренний диаметр
D, мм
мин. внешний диаметр
D, мм
макс. внешний диаметр
S, мм
номинальная толщина
S, мм
макс. толщина
S, мм
мин. толщина
вес 1000 штук, кг
5,50 М5 5,50 5,72 18,00 18,50 2,00 1,95 2,10 1,43
6,60 М6 6,60 7,00 22,00 23,00 2,00 1,95 2,10 2,77
9,00 М8 9,00 9,84 28,00 29,00 3,00 2,90 3,15 6,00
11,00 М10 11,00 12,00 34,00 36,00 3,00 2,90 3,15 12,00
14,00 М12 14,00 15,00 45,00 47,00 4,00 4,00 4,20 21,63
16,00 М14 16,00 17,00 52,00 54,00 5,00 5,00 5,30 31,56
18,00 М16 18,00 19,00 58,00 60,00 5,00 5,00 5,30 40,34
20,00 М18 20,00 21,00 63,00 65,50 6,00 5,00 5,30 67,14
22,00 М20 22,00 22,00 68,00 70,50 6,00 6,00 6,30 77,00
24,00 М22 24,00 25,00 76,00 79,00 6,00 6,00 6,30 116,00
26,00 М24 26,00 27,00 85,00 88,00 6,00 6,00 6,30 139,00
Диаметр: