ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
обозначение | S, мм | L, мм | С, мм | Е, мм | Н, мм | В, мм | D, мм | рабочая нагрузка, кН | приблизительный вес 1000 штук., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 х 13 x 22 | 8,00 | 75,00 | 22,00 | 25,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 | 5,70 | |
10 x 16 x 27 | 10,00 | 92,00 | 27,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 10,00 | 10,20 | |
13 x 19 x 33 | 13,00 | 114,00 | 33,00 | 38,00 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 16,00 | |
19 x 24 x 44 | 19,00 | 154,00 | 44,00 | 51,00 | 44,00 | 24,00 | 19,00 | 33,00 | |
22 х 30 х 52 | 22,00 | 178,00 | 52,00 | 57,00 | 52,00 | 30,00 | 22,00 | 45,00 | |
25 x 44 x 59 | 25,00 | 217,00 | 71,00 | 64,00 | 59,00 | 44,00 | 29,00 | 57,00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
обозначение | S, мм | L, мм | С, мм | Е, мм | Н, мм | рабочая нагрузка, кН | приблизительный вес 1000 штук., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 25 x 32 | 8,00 | 90,00 | 32,00 | 25,00 | 21,00 | 5,70 | |
10 x 32 x 38 | 10,00 | 110,00 | 38,00 | 32,00 | 24,00 | 10,20 | |
13 x 38 x 51 | 13,00 | 138,00 | 51,00 | 38,00 | 33,00 | 16,00 | |
19 x 51 х 67 | 19,00 | 183,00 | 67,00 | 51,00 | 44,00 | 33,00 | |
22 х 57 х 78 | 22,00 | 213,00 | 78,00 | 57,00 | 52,00 | 45,00 |