Skip to main content

Рым-гайка

Рым-гайка DIN582  С15  M 6 (50)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D1
номинальный диаметр, мм
Р, мм D2, мм D3, мм D4, мм Н, мм Е, мм К, мм Рабочая нагрузка,
(сила приложена
вдоль оси рым-гайки), кН
Рабочая нагрузка,
(сила приложена
под углом к оси рым-гайки), кН
вес 1-ой штуки, кг
М8 1,25 20,00 36,00 20,00 36,00 6,00 8,00 1,40 0,95 0,05
M10 1,50 25,00 45,00 25,00 45,00 8,00 10,00 2,30 1,70 0,09
М12 1,75 30,00 54,00 30,00 53,00 10,00 12,00 3,40 2,40 0,16
М16 2,00 35,00 63,00 35,00 62,00 12,00 14,00 7,00 5,00 0,24
М20 2,50 40,00 72,00 40,00 71,00 14,00 16,00 12,00 8,30 0,36
М24 3,00 50,00 90,00 50,00 90,00 18,00 20,00 18,00 12,70 0,72
M30 3,50 65,00 108,00 60,00 109,00 22,00 24,00 36,00 26,00 1,32
М36 4,00 75,00 126,00 70,00 128,00 26,00 28,00 51,00 37,00 2,08
М42 4,50 85,00 144,00 80,00 147,00 30,00 32,00 70,00 50,00 3,11
М48 5,00 100,00 166,00 90,00 168,00 35,00 38,00 86,00 61,00 5,02
Диаметр: