Стальная соединительная скоба для всех типов стальных тросов и цепей. Рекомендуется для соединения цепей и тросов между собой или крепления их к чему-либо.
Соединитель позволяет быстро прикрепить или соединить цепь, трос.
Шекель изготовлен из углеродистой стали, оцинкованный.
Разъемное соединение.
Пример обозначения: Скоба такелажная, 5 мм.
Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца.
Скоба такелажная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
обозначение | D, мм | D1, мм | С, мм | А, мм | рабочая нагрузка, кН |
прибл. вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
5 мм | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 0,80 | 17,0 |
6 мм | 6,00 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 1,00 | 20,0 |
8 мм | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 2,00 | 50,0 |
10 мм | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 3,00 | 110,0 |
12 мм | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 5,00 | 210,0 |
16 мм | 16,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 8,00 | 370,0 |
19 мм | 19,00 | 19,00 | 76,00 | 38,00 | 11,00 | 650,0 |
22 мм | 22,00 | 22,00 | 88,00 | 44,00 | 15,00 | 1060,0 |
25 мм | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 20,00 | 2320,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
обозначение | D, мм | D1, мм | С, мм | А, мм | Е, мм | рабочая нагрузка, кН |
прибл. вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 мм | 6,00 | 6,00 | 22,00 | 9,00 | 16,00 | 3,30 | 50,00 |
8 мм | 8,00 | 8,00 | 29,00 | 12,00 | 20,00 | 5,00 | 70,00 |
10 мм | 10,00 | 10,00 | 32,00 | 13,00 | 21,00 | 7,50 | 130,00 |
11 мм | 11,00 | 11,00 | 36,50 | 17,00 | 26,00 | 10,00 | 170,00 |
12 мм | 12,00 | 12,00 | 43,00 | 18,00 | 29,00 | 15,00 | 250,00 |
16 мм | 16,00 | 16,00 | 51,00 | 22,00 | 32,00 | 20,00 | 440,00 |
19 мм | 19,00 | 19,00 | 64,00 | 27,00 | 43,00 | 32,50 | 790,00 |
22 мм | 22,00 | 22,00 | 76,00 | 31,00 | 51,00 | 47,50 | 1260,00 |
25 мм | 25,00 | 25,00 | 83,00 | 36,00 | 58,00 | 65,00 | 1880,00 |
28 мм | 28,00 | 28,00 | 95,00 | 43,00 | 68,00 | 85,00 | 2780,00 |
32 мм | 32,00 | 32,00 | 108,00 | 47,00 | 75,00 | 95,00 | 3780,00 |
35 мм | 35,00 | 35,00 | 115,00 | 51,00 | 83,00 | 120,00 | 5260,00 |
Диаметр:
Продукция | Диаметр | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Скоба такелажная 5 мм
|
5 |
12.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 6 мм
|
6 |
16.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 10 мм
|
10 |
30.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 12 мм
|
12 |
54.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 14 мм
|
14 |
84.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 20 мм
|
20 |
205.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 22 мм
|
22 |
265.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 25 мм (20)
|
25 |
402.00 ₽
|
||
Скоба такелажная 8 мм
|
8 |
24.00 ₽
|