Цепь черная
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
Цепь 11-31 А1 ТУ 3148-002-57858853-2005 | |||||||||
500.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 5-25 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 150кг) | ||||||||
110.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 5-36 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 150кг) | ||||||||
88.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 6-19 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 385кг) | ||||||||
167.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 6-27 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 250кг) | ||||||||
130.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 8-24 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 715кг) | ||||||||
278.00р. | |||||||||
Цепь черная 8-34 (ТУ 3148-002-57858853-2005) | |||||||||
242.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 8-42 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 400кг) | ||||||||
220.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 9-27 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 880кг) | ||||||||
330.00р. | |||||||||
![]() | Цепь черная 9-45 (ТУ 3148-002-57858853-2005) (рабочая нагрузка 750кг) | ||||||||
255.00р. |