Крюк S
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
![]() | Крюк S 3 (100) 590 | ||||||||
2.70р. | |||||||||
![]() | Крюк S 4 (100) 710 | ||||||||
4.30р. | |||||||||
![]() | Крюк S 5 (100) 520 | ||||||||
6.00р. | |||||||||
![]() | Крюк S 6 (50) 465 | ||||||||
9.00р. | |||||||||
![]() | Крюк S 8 (50) 275 | ||||||||
16.00р. |
В Вашем браузере отключена поддержка Cookie. Сайт может отображаться некорректно и/или некоторые функции могут быть недоступны. Рекомендуем включить Cookie.
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
![]() | Крюк S 3 (100) 590 | ||||||||
2.70р. | |||||||||
![]() | Крюк S 4 (100) 710 | ||||||||
4.30р. | |||||||||
![]() | Крюк S 5 (100) 520 | ||||||||
6.00р. | |||||||||
![]() | Крюк S 6 (50) 465 | ||||||||
9.00р. | |||||||||
![]() | Крюк S 8 (50) 275 | ||||||||
16.00р. |
Тип метизов | Стандарт | Диаметр | Длина | Тип покрытия | Класс прочности | Кол-во, шт. | Вес, кг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |