Саморезы п/сф остр с п/ш цинк Taiwan
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х13 (13000) Taiwan | |||||||||
0.84р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х13 (500) Taiwan | |||||||||
448.00р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х16 (10000) Taiwan | |||||||||
0.93р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х16 (500) Taiwan | |||||||||
496.00р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х19 (500) Taiwan | |||||||||
421.00р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х19 (9000) Taiwan | |||||||||
0.96р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х25 (500) Taiwan | |||||||||
577.00р. | |||||||||
Саморезы п/сф остр с п/ш 4,2х25 (7000) Taiwan | |||||||||
1.10р. |