Саморез п/сф п/ш сверло цинк окрашенный ,RAL
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (1014) слоновая кость | |||||||||
0.75р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (3005) винно-красный | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (3009) | |||||||||
0.62р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (5005) ярко-синий | |||||||||
0.71р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (6005) зеленый мох | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (6029) зеленая мята | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (7004) св.-серый | |||||||||
0.60р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (7024) графитовый серый | |||||||||
0.60р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (8017) шоколадный | ||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 (1000) (9003) ярко-белый | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 RAL 7005 | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 RAL 1015 | |||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х13 RAL 8014 | |||||||||
0.70р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (1014) слоновая кость 2000 | ||||||||
0.64р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (1018) цинково-жёлтый | |||||||||
0.70р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (3003) красный рубин | ||||||||
4.2 | 16 | 1000 | 0.60р. | ||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (3005) винно-красный | ||||||||
4.2 | 16 | 1000 | 0.70р. | ||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (3011) коричнево-красный 500 | ||||||||
0.62р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (3020) транспортный красный | ||||||||
0.68р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (5002) ультрамарин 500 | ||||||||
0.65р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (5005) ярко-синий | ||||||||
4.2 | 16 | 1000 | 0.70р. | ||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (5021) морская волна | ||||||||
0.65р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (6005) зеленый мох 500 | ||||||||
4.2 | 16 | 1000 | 0.70р. | ||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (7004) светло-серый 1000 | ||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (7024) графитовый серый | |||||||||
0.88р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (8017) шоколадно-коричневый 5000 | ||||||||
4.2 | 16 | 0.65р. | |||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х16 (1000) (9003) ярко-белый 5000 | ||||||||
4.2 | 16 | 1000 | 0.82р. | ||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (1014) слоновая кость | ||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (1018) | |||||||||
0.65р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (3003) красный рубин | ||||||||
0.81р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (3005) винно-красный 1000 | ||||||||
0.70р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (3009) | |||||||||
0.85р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (3011) коричнево-красный | ||||||||
0.68р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (3020) транспортный красный | |||||||||
0.82р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (5002) ультрамарин 1000 | ||||||||
0.73р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (5005) ярко-синий | ||||||||
0.67р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (6002) зеленая листва 2000 | ||||||||
0.67р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (6005) зеленый мох 3000 | ||||||||
0.68р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (6018) желто-зеленый | |||||||||
0.71р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (7004) светло-серый 4000 | ||||||||
0.73р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (7024) графитовый серый | |||||||||
0.70р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (8017) шоколадно-коричневый 3000 | ||||||||
0.85р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 (1000) (9003) ярко-белый 7000 | ||||||||
0.85р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х19 RAL 7005 | |||||||||
0.82р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (1014) слоновая кость | |||||||||
0.90р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (1018) цинково-жёлтый | |||||||||
0.85р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (2004) оранжевый | |||||||||
1.17р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (3005) винно-красн | |||||||||
0.85р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (5002) ультрамарин | |||||||||
0.85р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (5005) ярко-синий | |||||||||
0.90р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (6005) зеленый мох | |||||||||
0.92р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (7004) св.-серый 3000 | |||||||||
0.85р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (7024) графитовый серый | |||||||||
0.83р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (8017) шоколадно-коричневый 3000 | |||||||||
0.90р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (9003) ярко-белый | |||||||||
0.92р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х25 (500) (9005) чёрный янтарь | |||||||||
1.80р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (1014) слоновая кость | |||||||||
1.15р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (3005) винно-красный | |||||||||
1.13р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (3020) | |||||||||
1.15р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (5005) ярко-синий | |||||||||
1.15р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (6005) зеленый мох | |||||||||
1.06р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (6018) желто-зеленый | |||||||||
1.15р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (7004) св.-серый | |||||||||
1.20р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (8017) шоколадный | ||||||||
1.30р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 (500) (9003) ярко-белый | ||||||||
1.05р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 RAL 1015 | |||||||||
1.00р. | |||||||||
Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х32 RAL 7012 | |||||||||
1.00р. | |||||||||
![]() | Саморез п/сф п/ш сверло цинк 4,2х41 (500) (8017) шоколадный | ||||||||
1.40р. |