Винт с полуцилиндрической головкой DIN7985
Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | В упаковке | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Розничная | Купить | |
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х 6 (2000) ШЛИЦ ГОСТ 71474 | ||||||||
3 | 6 | 2000 | 0.19р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х 6 (2000) п/сф КРЕСТ 44259 | ||||||||
3 | 6 | 2000 | 0.27р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х 8 (2000) 29020 | ||||||||
6 | 8 | 2000 | 0.24р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х10 (1000) 46398 | ||||||||
3 | 10 | 2000 | 0.28р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х12 (1000/3000) 4220 | ||||||||
3 | 12 | 2000 | 0.28р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х16 (2000) 8500 | ||||||||
3 | 16 | 2000 | 0.40р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х20 (2000) 4983 | ||||||||
3 | 20 | 2000 | 0.33р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х25 (1000) | ||||||||
3 | 25 | 1000 | 0.40р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М3х30 (1500) 1889 | ||||||||
3 | 30 | 1000 | 0.53р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х 6 (1кг=793) 30000 | ||||||||
4 | 6 | 2500 | 0.50р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х 8 (2000) 10337 | ||||||||
4 | 8 | 2000 | 0.40р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х10 (500) 253140 | ||||||||
4 | 10 | 2000 | 0.50р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х12 (500) 24928 | ||||||||
4 | 12 | 2000 | 0.45р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М4х14 (9500) | |||||||||
0.48р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х16 (500) 10914 | ||||||||
4 | 16 | 1000 | 0.50р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х20 (800) 5000 | ||||||||
4 | 20 | 8000 | 0.59р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х25 (500) 1750 | ||||||||
4 | 25 | 1000 | 0.60р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М4х30 (100) 3000 | |||||||||
0.76р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х35 (1000) 3793 | ||||||||
4 | 35 | 1000 | 0.80р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х40 (250) 3160 | ||||||||
4 | 40 | 1000 | 0.85р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х50 (300) 2508 | ||||||||
4 | 50 | 500 | 1.30р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М4х70 (250) 404 | ||||||||
4 | 70 | 200 | 1.50р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х 8 (2000) | ||||||||
5 | 80 | 2000 | 0.71р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х10 (700) 2810 | ||||||||
5 | 10 | 9000 | 0.70р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х12 (8000/1000) 1710 | ||||||||
5 | 12 | 300 | 0.70р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М5х14 (250) 2500 | |||||||||
0.80р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х16 (500) 2430 | ||||||||
5 | 16 | 500 | 0.90р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х20 (1000) 3622 | ||||||||
5 | 20 | 1000 | 0.90р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х25 (250) 12158 | ||||||||
5 | 25 | 1000 | 1.09р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х30 (250) 3263 | ||||||||
5 | 30 | 4500 | 1.15р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х35 (300) | ||||||||
5 | 35 | 300 | 1.20р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х40 (200) 963 | ||||||||
5 | 40 | 200 | 1.70р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х45 (200) | ||||||||
5 | 45 | 200 | 1.20р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х50 (3000) 958 | ||||||||
5 | 50 | 500 | 1.85р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х60 (500) 605 | ||||||||
5 | 60 | 200 | 2.40р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х70 (100) 15101 | ||||||||
5 | 70 | 200 | 2.30р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М5х80 (100) 303 | ||||||||
5 | 80 | 100 | 2.60р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х10 (250) 3070 | ||||||||
6 | 10 | 1000 | 1.20р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М6х100 (700) | |||||||||
4.00р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х12 (5000) (1кг=284шт) 6790 | ||||||||
6 | 12 | 1000 | 1.13р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М6х14 (300) | |||||||||
1.30р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х16 (750) 2319 | ||||||||
6 | 16 | 1000 | 1.35р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х20 (750) 4000 | ||||||||
6 | 20 | 2500 | 1.60р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х25 (200) 1765 | ||||||||
6 | 25 | 400 | 2.15р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х30 (500) 8000 | ||||||||
6 | 30 | 500 | 2.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х35 (260) | ||||||||
6 | 35 | 300 | 2.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х40 (2500/200) 1907 | ||||||||
6 | 40 | 300 | 2.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х50 (100) 3000 | ||||||||
6 | 50 | 200 | 3.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х60 (200) 403 | ||||||||
6 | 60 | 200 | 3.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х70 (1000) (1кг=66,4шт) 303 | ||||||||
6 | 70 | 100 | 4.30р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х80 (150) 707 | ||||||||
6 | 80 | 100 | 4.50р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М6х90 (200) 101 | ||||||||
6 | 90 | 100 | 4.00р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х100 (50) | |||||||||
9.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х16 | |||||||||
3.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х20 (1000) | |||||||||
3.15р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М8х25 (100) 553 | ||||||||
8 | 25 | 100 | 4.00р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х30 (100) | |||||||||
3.80р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х40 (150) 1000 | |||||||||
4.70р. | |||||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М8х50 (50) 282 | ||||||||
8 | 50 | 100 | 6.00р. | ||||||
![]() | Винт п/ц DIN7985 М8х60 (1000) 542 | ||||||||
8 | 60 | 100 | 5.60р. | ||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х70 (50) | |||||||||
7.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М8х80 (100) | |||||||||
7.50р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М10х30 (100) | |||||||||
5.20р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М10х40 (100) | |||||||||
6.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М10х50 (80) | |||||||||
12.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М10х60 (80) | |||||||||
9.00р. | |||||||||
Винт п/ц DIN7985 М10х80 (60) | |||||||||
12.00р. |